Richmond Hill — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing N13709998 — $356,000
2. Listing N13843102 — $369,900
3. Listing N13817668 — $388,000
4. Listing N13542070 — $389,000
5. Listing N13753194 — $399,000
6. Listing N13789568 — $399,900
7. Listing N13830326 — $399,900
8. Listing N13755846 — $399,999
9. Listing N13789172 — $412,000
10. Listing N13481156 — $415,000
11. Listing N13712168 — $415,000
12. Listing N13532592 — $418,000
13. Listing N12989502 — $419,000
14. Listing N13817604 — $419,900
15. Listing N13813268 — $429,000

Leave a Reply